중국은 세계에서 가장 다양한 음식 문화를 보유한 나라로 꼽힙니다. 각 지역마다 기후, 역사, 종교, 경제적 환경에 따라 독자적인 음식 문화가 형성되었고, 오늘날 중국 미식 여행은 그 자체로 특별한 경험을 제공합니다. 본 글에서는 중국을 대표하는 5대 미식 도시 — 베이징, 청두, 광저우, 시안, 상하이 — 를 선정하여 반드시 맛봐야 할 대표 음식, 현지 가격 가이드, 추천 맛집, 여행 일정, 하루 예산표를 전문가의 시각으로 정리했습니다. 2025년 최신 자료를 기반으로 한 정보이므로 중국 여행을 계획하는 분들께 실질적 도움이 될 것입니다.
① 베이징 (北京) – 황실 요리와 북방 미식의 중심
중국의 수도 베이징은 황실 문화와 북방 요리가 어우러진 도시입니다. 밀가루 음식과 구이 요리가 발달했으며, 특히 세계적으로 유명한 북경오리(北京烤鸭)는 베이징을 상징하는 대표 음식입니다.
베이징 꼭 먹어야 할 음식 TOP 5
음식 | 특징 | 평균 가격 (2025년) | 추천 맛집 |
---|---|---|---|
북경오리 | 바삭한 껍질과 육즙 가득한 고기 | 150~250위안 (약 28,000~46,000원) | 취엔쥐더, 대도락 |
자장면 | 한국 짜장면의 원형, 짭짤하고 고소한 맛 | 20~35위안 (약 3,800~6,500원) | 라오베이징 국수집 |
만두(饺子) | 북방식 수제만두, 다양한 소 재료 | 15~25위안 (약 2,800~4,600원) | 칭펑바오쯔 |
양고기 꼬치 | 거리에서 흔히 즐기는 북방식 꼬치구이 | 10~20위안 (약 1,800~3,800원) | 왕푸징 야시장 |
탕후루 | 설탕 시럽을 입힌 과일 간식 | 5~10위안 (약 900~1,800원) | 왕푸징 거리 노점 |
전문가 팁: 베이징에서 미식 여행을 한다면 ‘왕푸징 거리’를 꼭 방문하세요. 전통 음식과 현대적인 간식이 모두 모여 있어 중국 북방의 맛을 한자리에서 경험할 수 있습니다.
② 청두 (成都) – 사천 요리와 매운맛의 본고장
청두는 ‘미식의 수도’라 불리며, UNESCO가 지정한 세계 미식 도시입니다. ‘마라(麻辣)’라는 얼얼하면서도 매운 맛의 조합은 청두 음식을 상징합니다. 현지에서는 훠궈와 함께 길거리 간식까지 풍부한 먹거리를 만날 수 있습니다.
청두 꼭 먹어야 할 음식 TOP 5
음식 | 특징 | 평균 가격 (2025년) | 추천 맛집 |
---|---|---|---|
사천 훠궈 | 고추·화자오로 얼얼하게 즐기는 전골 | 120~200위안 (약 22,000~37,000원) | 하이디라오, 라오마훠궈 |
궁보지딩 | 닭고기와 땅콩, 고추의 볶음요리 | 40~60위안 (약 7,500~11,000원) | 전통 사천식당 |
탄탄면 | 참깨 소스와 매운맛이 어우러진 면 | 15~25위안 (약 2,800~4,600원) | 현지 면 전문점 |
수이주위(水煮鱼) | 매운 국물에 끓인 생선 요리 | 70~100위안 (약 13,000~18,000원) | 사천 해산물 레스토랑 |
마라 꼬치 | 향신료와 고추를 입힌 꼬치요리 | 5~15위안 (약 900~2,800원) | 청두 야시장 |
전문가 팁: 청두의 훠궈는 기본 국물도 매우 맵습니다. 현지인과 함께 간다면 ‘이분의 일 마라(중간 매운맛)’을 요청하는 것이 안전합니다.
③ 광저우 (广州) – 딤섬과 광둥 요리의 천국
광저우는 전 세계적으로 유명한 딤섬의 본고장이며, 광둥 요리의 중심지입니다. 신선한 재료와 은은한 맛, 다양한 조리법이 특징으로 한국인 입맛에도 잘 맞습니다.
광저우 꼭 먹어야 할 음식 TOP 5
음식 | 특징 | 평균 가격 (2025년) | 추천 맛집 |
---|---|---|---|
딤섬 | 샤오마이, 하가우, 차슈바오 등 | 25~60위안 (약 4,600~11,000원) | 광저우 찻집, 딘타이펑 |
차슈 | 달콤 짭짤한 바비큐 돼지고기 | 35~70위안 (약 6,500~13,000원) | 광저우 BBQ 전문점 |
완탕면 | 새우 완자가 들어간 국수 | 20~35위안 (약 3,800~6,500원) | 광둥 국수 전문점 |
광동식 죽 | 해산물과 채소가 들어간 부드러운 죽 | 15~30위안 (약 2,800~5,500원) | 로컬 죽집 |
백지계 | 닭고기를 소금물에 삶아 담백하게 즐김 | 40~70위안 (약 7,500~13,000원) | 전통 광동 식당 |
④ 시안 (西安) – 실크로드의 풍미와 북서부 미식
시안은 중국 고대 수도로, 실크로드의 출발지이자 다양한 문화가 융합된 음식 문화를 자랑합니다. 밀가루 음식과 양고기 요리가 특히 발달했습니다.
시안 꼭 먹어야 할 음식 TOP 5
음식 | 특징 | 평균 가격 (2025년) | 추천 맛집 |
---|---|---|---|
러우쟈모 | 중국식 햄버거, 양고기·소고기 샌드위치 | 10~20위안 (약 1,800~3,800원) | 회족거리 노점 |
양육포모 | 빵을 잘라 넣어 끓인 양고기 국 | 30~50위안 (약 5,500~9,200원) | 시안 전통식당 |
시안 비빔국수 | 고추와 식초 소스가 어우러진 면 | 15~25위안 (약 2,800~4,600원) | 회족거리 면 전문점 |
냉피 | 차갑게 즐기는 밀가루 국수 요리 | 10~15위안 (약 1,800~2,800원) | 거리 노점 |
샤오롱양 | 양꼬치구이 | 10~20위안 (약 1,800~3,800원) | 야시장 |
⑤ 상하이 (上海) – 국제도시의 세련된 미식
상하이는 중국 전통 음식과 서양식 조리법이 어우러진 도시입니다. 단맛과 담백함이 조화를 이루며, 전 세계 미식가들이 찾는 미식 허브로 자리 잡았습니다.
상하이 꼭 먹어야 할 음식 TOP 5
음식 | 특징 | 평균 가격 (2025년) | 추천 맛집 |
---|---|---|---|
샤오롱바오 | 육즙이 가득한 작은 만두 | 25~40위안 (약 4,600~7,400원) | 난샹만두점 |
상하이 생선찜 | 달콤 짭짤한 간장소스로 조리 | 60~100위안 (약 11,000~18,000원) | 전통 상하이 레스토랑 |
홍샤오러우 | 삼겹살을 간장소스로 졸인 요리 | 50~80위안 (약 9,200~14,800원) | 로컬 가정식당 |
상하이 국수 | 담백한 국물 국수 | 20~30위안 (약 3,800~5,500원) | 현지 국수 전문점 |
크랩 샤오롱 | 게살 육즙이 들어간 특별 만두 | 60~90위안 (약 11,000~16,600원) | 특화 만두 전문점 |
중국 미식 여행 10일 추천 일정
일차 | 도시 | 주요 일정 |
---|---|---|
1일차 | 베이징 | 북경오리 전문점 방문, 왕푸징 거리 탐방 |
2일차 | 베이징 | 자금성 투어 + 전통 만두 체험 |
3일차 | 청두 | 판다센터 관광 + 마라 훠궈 체험 |
4일차 | 청두 | 사천 요리 강습 + 탄탄면 맛보기 |
5일차 | 광저우 | 딤섬 체험 + 광저우 박물관 방문 |
6일차 | 광저우 | 차슈, 완탕면 투어 |
7일차 | 시안 | 병마용 견학 + 러우쟈모 맛보기 |
8일차 | 시안 | 회족거리 탐방 + 양육포모 체험 |
9일차 | 상하이 | 외탄 야경 + 샤오롱바오 시식 |
10일차 | 상하이 | 난징루 쇼핑 + 홍샤오러우 체험 후 귀국 |
도시별 하루 예산 계산표 (2025년 기준)
도시 | 식비 | 교통비 | 숙박비 | 총계 |
---|---|---|---|---|
베이징 | 30,000원 | 15,000원 | 70,000원 | 115,000원 |
청두 | 25,000원 | 12,000원 | 60,000원 | 97,000원 |
광저우 | 28,000원 | 15,000원 | 65,000원 | 108,000원 |
시안 | 22,000원 | 12,000원 | 55,000원 | 89,000원 |
상하이 | 35,000원 | 18,000원 | 80,000원 | 133,000원 |
지도 참고 링크: 구글 지도에서 중국 미식 도시 검색
결론
중국은 단순히 관광지가 아니라, 지역마다 독자적인 음식 문화가 살아 있는 미식 여행의 성지입니다. 베이징의 북경오리, 청두의 훠궈, 광저우의 딤섬, 시안의 러우쟈모, 상하이의 샤오롱바오까지, 각 도시의 대표 음식은 여행을 더욱 풍요롭게 만듭니다. 본 가이드를 바탕으로 2025년 중국 여행을 계획한다면 미식과 문화가 어우러진 깊이 있는 경험을 할 수 있을 것입니다.